湘潭客运西站时刻表查询
湘潭客运西站电话出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
湘潭 | 马坪 | 普通大巴 | 13:10 | 93 km | 不详 |
湘潭 | 南冲 | 普通大巴 | 14:00 | 64 km | 不详 |
湘潭 | 上南 | 普通大巴 | 14:40 | 64 km | 不详 |
湘潭 | 剑峰 | 普通大巴 | 10:15,15:50 | 50 km | 不详 |
湘潭 | 毛田 | 普通大巴 | 11:40 | 97 km | 不详 |
湘潭 | 坪花 | 普通大巴 | 12:20 | 97 km | 不详 |
湘潭 | 黄材 | 普通大巴 | 08:15,13:10 | 120 km | 不详 |
湘潭 | 林泉 | 普通大巴 | 09:30,15:00 | 35 km | 不详 |
湘潭 | 横铺 | 普通大巴 | 08:50,11:00 | 61 km | 不详 |
湘潭 | 日华 | 普通大巴 | 09:00,13:00,16:00,09:50,11:00,14:30,16... | 69 km | 不详 |
湘潭 | 坳才 | 普通大巴 | 14:00,08:30 | 52 km | 不详 |
湘潭 | 盐埠 | 普通大巴 | 09:10,15:30,08:30,10:10,13:30,14:30 | 55 km | 不详 |
湘潭 | 方上桥 | 普通大巴 | 08:00,16:30,11:00,10:00,15:30,13:30,09... | 48 km | 不详 |
湘潭 | 谭家山 | 普通大巴 | 07:00-17:00(每10分钟一趟) | 38 km | 不详 |
湘潭 | 道林 | 普通大巴 | 10:30,09:30,15:30,16:30 | 43 km | 不详 |
湘潭 | 茶佩 | 普通大巴 | 09:20,15:20 | 64 km | 不详 |
湘潭 | 肖家大屋 | 普通大巴 | 09:50,15:50 | 36 km | 不详 |
湘潭 | 碧泉 | 普通大巴 | 08:50,09:30,15:30,14:30 | 49 km | 不详 |
湘潭 | 大屯营 | 普通大巴 | 10:30,16:20,15:50,10:00 | 46 km | 不详 |
湘潭 | 南谷 | 普通大巴 | 09:50,15:50 | 28 km | 不详 |
湘潭 | 王十万 | 普通大巴 | 09:00,13:30,14:00 | 65 km | 不详 |
湘潭长途汽车西站时刻表 | |||||
湘潭 | 石潭坝 | 普通大巴 | 15:40,10:40 | 62 km | 不详 |
湘潭 | 九节龙 | 普通大巴 | 15:40,09:50 | 43 km | 不详 |
湘潭 | 继述桥 | 普通大巴 | 15:45,13:20,14:45,08:45,08:20,10:45,13... | 46 km | 不详 |
湘潭 | 炭棚河 | 普通大巴 | 15:40,09:50 | 37 km | 不详 |
湘潭 | 托山 | 普通大巴 | 09:00,15:00 | 30 km | 不详 |
湘潭 | 荆洲 | 普通大巴 | 09:50,15:30 | 23 km | 不详 |
湘潭 | 井泉 | 普通大巴 | 08:40,09:20,14:40,12:50,15:30,16:30,14... | 41 km | 不详 |
湘潭 | 联兴 | 普通大巴 | 12:00,14:00 | 91 km | 不详 |
湘潭 | 歇马 | 普通大巴 | 13:30,09:15,12:30,14:00,10:10,08:20,11... | 88 km | 不详 |
湘潭 | 高青 | 普通大巴 | 11:30 | 83 km | 不详 |
湘潭 | 石坝 | 普通大巴 | 09:30,14:00,08:30,15:20,07:30,16:10,12... | 67 km | 不详 |
湘潭 | 安福 | 普通大巴 | 11:00 | 300 km | 不详 |
湘潭 | 叠福 | 普通大巴 | 15:20,08:40,14:30,09:20 | 32 km | 不详 |
湘潭 | 金石 | 普通大巴 | 13:10 | 64 km | 不详 |
湘潭 | 斗子塘 | 普通大巴 | 14:40,09:00,10:00,15:20,15:00,09:20 | 52 km | 不详 |
湘潭 | 仙女长龙 | 普通大巴 | 16:40,13:20,10:20 | 32 km | 不详 |
湘潭 | 仙女 | 普通大巴 | 15:40,08:20,11:20,09:20,14:40 | 25 km | 不详 |
湘潭 | 金星 | 普通大巴 | 15:10,09:30 | 45 km | 不详 |
湘潭 | 流沙河 | 普通大巴 | 13:40 | 115 km | 不详 |
湘潭 | 管子坳 | 普通大巴 | 15:30,09:30 | 37 km | 不详 |
湘潭长途汽车西站时刻表 | |||||
湘潭 | 红石 | 普通大巴 | 11:50 | 98 km | 不详 |
湘潭 | 珍珠 | 普通大巴 | 15:30,06:10,10:30 | 43 km | 不详 |
湘潭 | 石潭 | 普通大巴 | 06:15-17:45(每15分钟一趟),15:30,14:30,... | 27 km | 不详 |
湘潭 | 坪塘 | 普通大巴 | 15:10,09:00 | 38 km | 不详 |
湘潭 | 花桥 | 普通大巴 | 09:30,09:00,15:30,14:40,13:30,13:50,13... | 76 km | 不详 |
湘潭 | 龙口矿 | 普通大巴 | 09:30,15:15 | 65 km | 不详 |
湘潭 | 莲花桥 | 普通大巴 | 09:30,15:10 | 50 km | 不详 |
湘潭 | 瓦铺子 | 普通大巴 | 13:40 | 68 km | 不详 |
湘潭 | 长沙西 | 普通大巴 | 15:10,08:10,16:10,13:30,09:40,11:10 | 63 km | 不详 |
湘潭 | 湘乡 | 普通大巴 | 06:15-17:40(每10分钟一趟),06:00-17:40(... | 42 km | 不详 |
湘潭 | 白托 | 普通大巴 | 10:40,16:40,08:50,13:30,16:00,15:20,09... | 35 km | 不详 |
湘潭 | 仙女良山 | 普通大巴 | 15:30,09:20 | 30 km | 不详 |
湘潭 | 龟头 | 普通大巴 | 09:00,15:00 | 30 km | 不详 |
湘潭 | 霞岭 | 普通大巴 | 13:30,08:30 | 79 km | 不详 |
湘潭 | 东风水库 | 普通大巴 | 15:40,09:40 | 48 km | 不详 |
湘潭 | 金盆凼 | 普通大巴 | 16:20,10:20 | 34 km | 不详 |
湘潭 | 茶恩寺 | 普通大巴 | 07:00-16:00(每20分钟一趟) | 68 km | 不详 |
湘潭 | 壶天 | 普通大巴 | 09:30,14:00,10:50,14:30,16:00 | 107 km | 不详 |
湘潭 | 青山桥 | 普通大巴 | 07:00-16:50(每30分钟一趟),45-16:00(每3... | 72 km | 不详 |
湘潭 | 象形 | 普通大巴 | 09:30,15:30 | 64 km | 不详 |
湘潭长途汽车西站时刻表 | |||||
湘潭 | 环山 | 普通大巴 | 13:40(空17.00),09:00,08:00,12:30 | 77 km | 不详 |
湘潭 | 宁乡 | 普通大巴 | 07:40-17:30(每30分钟一趟) | 91 km | 不详 |
湘潭 | 岳阳 | 普通大巴 | 09:00 | 216 km | 不详 |
湘潭 | 韶山 | 普通大巴 | 06:30-17:45(每15分钟一趟),06:30-17:45(... | 47 km | 不详 |
湘潭 | 灰汤 | 普通大巴 | 09:15 | 80 km | 不详 |
湘潭 | 涟源 | 普通大巴 | 09:00 | 160 km | 不详 |
湘潭 | 衡阳 | 普通大巴 | 12:10,09:40,11:00,10:00,13:10 | 145 km | 不详 |
湘潭 | 花石 | 普通大巴 | 06:45-17:00(每10分钟一趟) | 54 km | 不详 |
湘潭 | 长沙南 | 普通大巴 | 06:50-17:30(每20分钟一趟) | 41 km | 不详 |
湘潭 | 汾水较场 | 普通大巴 | 09:40,12:30,11:00,14:00,16:00,15:20 | 67 km | 不详 |
湘潭 | 黄荆坪 | 普通大巴 | 07:20-17:00(每25分钟一趟) | 46 km | 不详 |
湘潭 | 花明楼 | 普通大巴 | 13:30,07:30,09:30,08:50,14:20,15:20 | 60 km | 不详 |
湘潭 | 株洲 | 普通大巴 | 06:30-17:00(每30分钟一趟) | 38 km | 不详 |
湘潭 | 马家桥高泉 | 普通大巴 | 13:20,07:20,15:10,16:20,09:10,10:10,17... | 38 km | 不详 |
湘潭 | 毛塘坝 | 普通大巴 | 14:30,08:40 | 36 km | 不详 |
湘潭 | 金华 | 普通大巴 | 16:00 | 32 km | 不详 |
湘潭 | 平山岭 | 普通大巴 | 15:10,09:10 | 40 km | 不详 |
湘潭 | 土桥 | 普通大巴 | 16:00,08:00,09:30,13:00,14:30,11:00 | 38 km | 不详 |
湘潭 | 星沙 | 普通大巴 | 07:45,08:40,11:05,13:45,17:40,12:00,15... | 60 km | 不详 |
湘潭 | 水府庙 | 普通大巴 | 13:00,09:18 | 93 km | 不详 |
湘潭长途汽车西站时刻表 |