武汉航海汽车站时刻表查询
武汉航海汽车站电话出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
武汉 | 深圳 | 高一卧 | 17:10 | 1420 km | 不详 |
武汉 | 莆田 | 高一卧 | 16:30 | 1129 km | 不详 |
武汉 | 珠海 | 高一卧 | 15:30 | 1294 km | 不详 |
武汉 | 鄂州 | 高一快 | 8:15--18:15(每小时/班) | 66 km | 不详 |
武汉 | 当阳 | 高一快 | 13:20 | 310 km | 不详 |
武汉 | 远安 | 高一快 | 9:20,13:50 | 338 km | 不详 |
武汉 | 嘉鱼 | 高一快 | 9:30,10:40,12:00 | 89 km | 不详 |
武汉 | 钟祥 | 高一卧 | 7:40,9:40,12:00,12:40,13:30 | 260 km | 不详 |
武汉 | 荆门 | 高一快 | 7:30,8:50,10:00,11:30,12:50,14:10 | 265 km | 不详 |
武汉 | 涂镇 | 高一快 | 9:10,13:30 | 86 km | 不详 |
武汉 | 五三 | 高一快 | 7:30,10:30,15:10 | 178 km | 不详 |
武汉 | 黄沙 | 高一快 | 11:30 | 134 km | 不详 |
武汉 | 老湾 | 高一快 | 9:30,13:10 | 188 km | 不详 |
武汉 | 金牛 | 高一快 | 7:50-16:40(每30分钟/班) | 91 km | 不详 |
武汉 | 洪湖 | 高一快 | 7:30 | 173 km | 不详 |
武汉 | 太子山 | 高一快 | 12:40 | 182 km | 不详 |
武汉 | 襄樊 | 高一快 | 7:10-17:30(每小时/班) | 347 km | 不详 |
武汉 | 官当 | 高一快 | 11:40 | 218 km | 不详 |
武汉 | 京山 | 高一快 | 7:00-17:40(每小时/班) | 166 km | 不详 |
武汉 | 蕲春 | 高一快 | 7:10-17:50(每50分钟/班) | 133 km | 不详 |
武汉 | 阜宁 | 高一卧 | 13:30 | 1050 km | 不详 |
武汉航海长途汽车长途汽车站时刻表 | |||||
武汉 | 通城 | 高一快 | 14:00 | 194 km | 不详 |
武汉 | 霍山 | 高一快 | 15:10 | 310 km | 不详 |
武汉 | 无锡 | 高一卧 | 17:30 | 809 km | 不详 |
武汉 | 丹阳 | 高一级 | 11:00,20:00 | 780 km | 不详 |
武汉 | 上海 | 高一/三卧 | 11:00,15:50,19:40 | 930 km | 不详 |
武汉 | 常熟 | 高一卧 | 17:30 | 809 km | 不详 |
武汉 | 安阳 | 高一卧 | 17:00 | 700 km | 不详 |
武汉 | 宁海 | 高一卧 | 15:00 | 1208 km | 不详 |
武汉 | 福鼎 | 高一卧 | 18:00 | 1100 km | 不详 |
武汉 | 萧山 | 高一卧 | 15:45 | 900 km | 不详 |
武汉 | 张家港 | 高一卧 | 14:00 | 870 km | 不详 |
武汉 | 靖江 | 高一卧 | 17:00 | 820 km | 不详 |
武汉 | 九江 | 高一快 | 7:50,14:50 | 247 km | 不详 |
武汉 | 丰城 | 高一卧 | 8:20 | 422 km | 不详 |
武汉 | 乐平 | 高一级 | 10;20 | 480 km | 不详 |
武汉 | 鄱阳 | 高一快 | 11:20 | 390 km | 不详 |
武汉 | 修水 | 高一快 | 8:45 | 319 km | 不详 |
武汉 | 婺源 | 高一级 | 12:00 | - km | 不详 |
武汉 | 安庆 | 高一座 | 7:30,-17:00(每小时/班) | 394 km | 不详 |
武汉 | 怀宁 | 高一座 | 14:00 | 405 km | 不详 |
武汉航海长途汽车长途汽车站时刻表 | |||||
武汉 | 枞阳 | 高一座 | 8:30,16:30 | 420 km | 不详 |
武汉 | 左岗 | 高一级 | 8:30,16:30 | 420 km | 不详 |
武汉 | 合肥 | 高一卧 | 20:20 | 442 km | 不详 |
武汉 | 马鞍山 | 高一卧 | 19:10 | 600 km | 不详 |
武汉 | 岳西 | 高一级 | 13:05 | 360 km | 不详 |
武汉 | 石狮 | 高一卧 | 13:10,17:00 | 1165 km | 不详 |
武汉 | 海口 | 高一卧 | 14:10 | 1790 km | 不详 |
武汉 | 浏阳 | 高一 | 9:50,13:00 | 462 km | 不详 |
武汉 | 邵阳 | 高一卧 | 16:30 | 622 km | 不详 |
武汉 | 湘潭 | 高一卧 | 14:40 | 442 km | 不详 |
武汉 | 常德 | 高一座 | 10:00 | 449 km | 不详 |
武汉 | 娄底 | 高一快 | 11:20 | 686 km | 不详 |
武汉 | 华容 | 高一快 | 14:00 | 290 km | 不详 |
武汉 | 南县 | 高一座 | 9:40 | 410 km | 不详 |
武汉 | 彭水 | 高一卧 | 17:30 | 940 km | 不详 |
武汉 | 仙桃 | 高一快 | 7:20-17:40(每30分钟/班) | 102 km | 不详 |
武汉 | 大沙 | 高一快 | 7:20,10:20,13:00 | 162 km | 不详 |
武汉 | 宋河 | 高一快 | 6:15,7:40,11:50 | 126 km | 不详 |
武汉 | 燕窝 | 高一快 | 7:20,10:20,11:50,13:00,14:50 | 102 km | 不详 |
武汉 | 大悟 | 普客 | 8:45-15:00(每40分钟/班) | 高一级 km | 不详 |
武汉航海长途汽车长途汽车站时刻表 | |||||
武汉 | 荆沙 | 高一快 | 8:40-19:30(流水线发班) | 228 km | 不详 |
武汉 | 监利 | 高一级 | 7:10,8:00,8:30,9:30,13:00,14:00,16:30 | 196 km | 不详 |
武汉 | 恩施 | 高一卧/高一座 | 10:00,12:15,16:00 | 620 km | 不详 |
武汉 | 竹山 | 高一卧 | 13:30 | 627 km | 不详 |
武汉 | 宜昌 | 高一快 | 8:40-20:30(流水线发班) | 325 km | 不详 |
武汉 | 长滩 | 高一快 | 10:30 | 225 km | 不详 |
武汉 | 三里畈 | 高一快 | 8:00,10:00,11:20,11:30,12:40 | 163 km | 不详 |
武汉 | 国和 | 高一快 | 14:00 | 126 km | 不详 |
武汉 | 柴胡 | 高一快 | 13:30 | 217 km | 不详 |
武汉 | 淋山河 | 中级 | 8:30-16:00(每小时/班) | 97 km | 不详 |
武汉 | 咸宁 | 高一快 | 6:20-19:20(每20分钟/班) | 86 km | 不详 |
武汉 | 杭州 | 高一卧 | 15:45,16:30 | 852 km | 不详 |
武汉 | 乐清 | 高一卧 | 12:00,16:00 | 1210 km | 不详 |
武汉 | 路桥 | 高一卧 | 15:10,16:00 | 1094 km | 不详 |
武汉 | 黟县 | 高一级 | 9:30 | 580 km | 不详 |
武汉 | 宣化 | 中巴 | 8:00,11:30,13:20 | - km | 不详 |
武汉 | 唐河 | 高一快 | 15:10 | 无 | 不详 |
武汉 | 绍兴 | 高一卧 | 17:10 | 1160 km | 不详 |
武汉 | 天门 | 高一快 | 7:00-17:50(每小时/班) | 191 km | 不详 |
武汉 | 石牌 | 高一快 | 9:00 | 257 km | 不详 |
武汉航海长途汽车长途汽车站时刻表 | |||||
武汉 | 泽林 | 高一快 | 7:10-17:50(每30分钟/班) | 66 km | 不详 |
武汉 | 古城凤凰 | 高一卧 | 16:30 | 680 km | 不详 |
武汉 | 灵溪 | 高一卧 | 13:30 | 1260 km | 不详 |
武汉 | 浠水 | 高一快 | 7:30-17:30(每小时/班) | 117 km | 不详 |
武汉 | 温州 | 高一卧 | 12:00,15:30,16:00,18:00,18:50 | 1113 km | 不详 |
武汉 | 宁波 | 高一卧 | 14:10 | 1033 km | 不详 |
武汉 | 铜陵 | 高一卧 | 17:30 | 546 km | 不详 |
武汉 | 济南 | 高一卧 | 17:00 | 934 km | 不详 |
武汉 | 洛阳 | 高一卧 | 12:30 | 610 km | 不详 |
武汉 | 潢川 | 高一快 | 7:20 | 257 km | 不详 |
武汉 | 团陂 | 高一快 | 8:00-15:40(每小时/班) | 151 km | 不详 |
武汉 | 固始 | 高一快 | 8:10,20:00 | 360 km | 不详 |
武汉 | 信阳 | 高一快 | 8:35,10:00,13:00,13:40 | 260 km | 不详 |
武汉 | 扬集 | 高一快 | 13:10 | 182 km | 不详 |
武汉 | 永窿 | 高一快 | 11:20,13:10 | 225 km | 不详 |
武汉 | 灵乡 | 高一级 | 6:50,10:58,11:26,12:52,13:32 | 115 km | 不详 |
武汉 | 公友 | 高一快 | 12:40,14:00 | 110 km | 不详 |
武汉 | 刘仁八 | 高一快 | 11:56 | 140 km | 不详 |
武汉 | 茗山 | 高一快 | 13:02 | 125 km | 不详 |
武汉 | 殷祖 | 高一级 | 13:12 | 140 km | 不详 |
武汉航海长途汽车长途汽车站时刻表 |