最新台州到临海长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 6:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 6:45 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 7:10 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 7:35 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 8:10 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 8:30 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 8:55 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 9:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 9:40 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 10:00 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 10:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 10:40 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 11:00 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 11:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 11:45 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 12:15 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 12:40 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 13:05 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 13:35 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 14:05 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 14:35 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 15:00 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 15:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 15:40 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 16:05 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 16:25 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 16:50 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 17:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 6:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 6:45 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 7:10 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 7:35 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 8:10 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 8:30 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 8:55 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 9:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 天台客运站 | 临海 | 豪华金龙 | 9 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 6:30 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 6:55 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 7:15 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 7:35 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 8:00 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 8:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 8:40 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 9:00 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 9:25 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 9:50 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 10:15 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 10:40 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 11:05 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 11:30 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 11:55 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 12:20 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 12:45 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 13:10 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 13:30 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 14:00 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 14:25 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 14:50 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 15:15 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 15:35 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 16:00 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 16:25 | 49 km | 200元 |
台州 | 仙居客运站 | 临海 | 大高 | 16:50 | 49 km | 200元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 6:20 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 7:00 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 7:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 8:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 8:25 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 8:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 9:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 9:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 10:05 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 10:30 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 10:45 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 11:00 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 11:25 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 11:25 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 11:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 11:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 12:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 12:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 12:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 12:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 13:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 13:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 13:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 13:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 13:55 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 13:55 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 14:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 14:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 14:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 14:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 15:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 15:10 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 15:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 15:40 | 49 km | 162元 |
台州 | 台州汽车客运南站(路桥) | 临海 | 浙江快客 | 16:0 | 49 km | 162元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供台州到临海汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、台州到临海汽车时刻表查询网址:http://qiche.cwzdy.com/shikebiao13629/
3、乘坐台州到临海长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;